粤农函〔2017〕178号
各地级以上市农业(畜牧兽医)局,深圳市经济贸易和信息化委,有关科研教学单位,厅属各有关处室、事业单位:
为深入贯彻落实2017年中央一号文件精神,推进农业供给侧结构性改革,加快我省现代农业发展,引导农民科学选用优良品种和先进适用技术,推进农业科技成果的转化应用,根据《广东省农业主导品种和主推技术评审管理办法(试行)》,我厅组织农业专家及相关单位遴选了推荐广东省2017年发布的农业主导品种74个、主推技术35项;最受欢迎的主导品种20个(其中种植业类10个,畜牧兽医类10个),最受欢迎的主推技术10项(见附件),现予以推介发布。
请各级农业部门依托省现代农业产业技术体系和基层农技推广体系,结合农业科技下乡活动,加快农业主导品种和主推技术的推广应用,加大我省推介发布的新品种、新技术的宣传和培训,促进农业持续增效,农民持续增收。
附件:1.2017年广东省农业主导品种和主推技术
2.2017年广东省最受欢迎的10大主导品种
3.2017年广东省最受欢迎的10大主推技术
广东省农业厅
2017年2月23日
附件1:
2017年广东省农业主导品种和主推技术
| 主导品种共74个。 | |||
| 种类 | 序号 | 品种名称 | 选育(引进)、研发单位 |
| 水稻(15个) | 1 | Y两优3088 | 广东海洋大学农学院 |
| 2 | 广8优165 | 省农科院水稻研究所 | |
| 3 | 广8优169 | 省农科院水稻研究所 | |
| 4 | 广8优2168 | 省农科院水稻研究所 | |
| 5 | 合美占 | 省农科院水稻研究所 | |
| 6 | 华航31号 | 华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心 | |
| 7 | 黄广油占 | 省农科院水稻研究所 | |
| 8 | 金农丝苗 | 省农科院水稻研究所 | |
| 9 | 深两优870 | 广东兆华种业有限公司 | |
| 10 | 天优3618 | 省农科院水稻研究所 | |
| 11 | 五丰优615 | 省农科院水稻研究所 | |
| 12 | 五山丝苗 | 省农科院水稻研究所 | |
| 13 | 五优308 | 省农科院水稻研究所 | |
| 14 | 新丰占 | 佛山市农业科学研究所 | |
| 15 | 粤农丝苗 | 省农科院水稻研究所 | |
| 茶叶(2个) | 16 | 丹霞1号 | 省农科院茶叶研究所 |
| 17 | 乌叶单丛 | 省农科院茶叶研究所 | |
| 甘薯(4个) | 18 | 广薯87 | 省农科院作物研究所 |
| 19 | 广紫薯8号 | 省农科院作物研究所 | |
| 20 | 广薯79 | 省农科院作物研究所 | |
| 21 | 普薯32号 | 普宁市农业科学研究所 | |
| 甘蔗(1个) | 22 | 粤糖03-373 | 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所) |
| 花卉(5个) | 23 | 紫玉美序郁金 | 珠海市现代农业发展中心 |
| 24 | 汕农王子蝴蝶兰 | 汕头市农业科学研究所 | |
| 25 | 滴彩蝴蝶兰 | 省农科院环境园艺研究所 | |
| 26 | 丰韵红掌 | 广州花卉研究中心 | |
| 27 | 绿帝大花蕙兰 | 省农科院环境园艺研究所 | |
| 花生(3个) | 28 | 航花2号 | 省农科院作物研究所 |
| 29 | 汕油188 | 汕头市农业科学研究所 | |
| 30 | 仲恺花1号 | 仲恺农业工程学院 | |
| 马铃薯(1个) | 31 | 云薯901 | 省农科院作物研究所 |
| 蔬菜(18个) | 32 | 铁柱冬瓜 | 省农科院蔬菜研究所 |
| 33 | 丰产六号豇豆 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 34 | 玲珑节瓜 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 35 | 白沙迟花晚萝卜 | 汕头市白沙蔬菜原种研究所 | |
| 36 | 早青4号黄瓜 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 37 | 碧绿粗苔菜心 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 38 | 丰绿苦瓜 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 39 | 金元宝番茄 | 省农业技术推广总站 | |
| 40 | 绿霸星3号线椒 | 省农业技术推广总站 | |
| 41 | 秋绿芥蓝 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 42 | 紫荣8号茄子 | 广州市农业科学研究院 | |
| 43 | 绿胜3号丝瓜 | 广州市农业科学研究院 | |
| 44 | 油绿80天菜心 | 广州市农业科学研究院 | |
| 45 | 油绿702菜心 | 广州市农业科学研究院 | |
| 46 | 茂海长线辣椒 | 广东海洋大学 茂名市茂蔬种业科技有限公司 |
|
| 47 | 雅绿6号丝瓜 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 48 | 油绿粗苔菜心 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 49 | 长绿2号苦瓜 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 水果(7个) | 50 | 粉杂1号粉蕉 | 省农科院果树研究所 |
| 51 | 金葵蜜桔 | 省农科院果树研究所 | |
| 52 | 翡翠番石榴 | 广州市果树科学研究所 | |
| 53 | 仙龙水晶火龙果 | 广州仙居果庄农业有限公司 省农科院果树研究所 |
|
| 54 | 粤红火龙果 | 省农科院果树研究所 连平县大福林农业有限公司 |
|
| 55 | 红铃2号 | 广州市果树科学研究所 | |
| 56 | 金鸡心黄皮 | 广州市果树科学研究所 | |
| 玉米(6个) | 57 | 珠玉甜1号 | 珠海市现代农业发展中心 |
| 58 | 珠玉糯1号 | 珠海市现代农业发展中心 | |
| 59 | 惠甜9号 | 惠州市农业科学研究所 | |
| 60 | 粤彩糯2号 | 省农科院作物研究所 | |
| 61 | 粤甜20号 | 省农科院作物研究所 | |
| 62 | 正甜68 | 省农科院作物研究所 | |
| 畜禽(5个) | 63 | 岭南黄鸡3号配套系 | 广东省智威农业科技股份有限公司 |
| 64 | 狮头鹅 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 | |
| 65 | 贵妃鸡 | 广东海洋大学家禽育种中心 | |
| 66 | 金堂黑山羊 | 广东宏丰农牧有限公司 | |
| 67 | “龙发”长白种猪 | 省农科院动物科学研究所 清远市龙发种猪有限公司 |
|
| 蚕桑(7个) | 68 | 粤蚕6号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 |
| 69 | 粤蚕8号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 70 | 粤蚕9号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 71 | 粤蚕黄茧1号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 72 | 粤桑11号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 73 | 粤桑51号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 74 | 粤椹大10 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 主推技术35项。 | |||
| 种类 | 序号 | 品种名称 | 选育(引进)、研发单位 |
| 综合技术 (3项) |
1 | 利用平腹小蜂防治荔枝蝽技术 | 省农科院植物保护研究所 |
| 2 | 冷浸田改良与地力提升关键技术 | 省农科院农业资源与环境研究所 | |
| 3 | 珠江三角洲中轻度镉/铅污染农田的农艺综合调控技术 | 省农科院农业资源与环境研究所 | |
| 水稻技术 (2项) |
4 | 双季超级稻强源活库优米栽培技术 | 华南农业大学农学院 |
| 5 | 水稻“三控”技术 | 省农科院水稻研究所 | |
| 果蔬技术 (5项) |
6 | 杨梅标准化栽培技术 | 省农科院果树研究所 |
| 7 | 广东特色蔬菜绿色环保保鲜技术 | 华南农业大学 | |
| 8 | 广东省冬种马铃薯全生物降解膜覆盖栽培技术 | 省农业技术推广总站 | |
| 9 | 蔬菜水肥同步调控高效栽培技术 | 省农科院蔬菜研究所 | |
| 10 | 蔬菜播种机械化技术 | 省农业机械化技术推广总站 | |
| 甘蔗技术 (1项) |
11 | 性诱剂为核心的甘蔗螟虫系统控制技术 | 广州甘蔗糖业研究所 |
| 花卉技术 (1项) |
12 | 蝴蝶兰标准化栽培技术 | 汕头市农业科学研究所 |
| 蚕桑技术 (3项) |
13 | 脱水桑叶菜生产技术 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 |
| 14 | 热泵干燥桑椹果干技术 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 15 | 蚕沙消毒堆肥一体化技术 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 农产品加工技术 (3项) |
16 | 半干型荔枝干龙眼干加工技术集成与应用 | 省农科院果树研究所 |
| 17 | 鲜茧缫丝蚕蛹即食和调理食品加工技术 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 18 | 桑椹果干梯级技术 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 茶叶技术 (1项) |
19 | 生态茶园土壤高效可持续培肥技术 | 省农科院茶叶研究所 |
| 农业信息技术(1项) | 20 | 广东省农业科技成果转化公共服务平台 | 省农科院农业经济与农村发展研究所 |
| 畜牧兽医技术 (15项) |
21 | 鸡抗应激饲料与饲养技术 | 省农科院动物科学研究所 |
| 22 | 黄羽肉鸡安全低排放饲料配制技术 | 省农科院动物科学研究所 | |
| 23 | 黄羽肉鸡肉品质营养调控技术 | 省农科院动物科学研究所 | |
| 24 | 猪健康养殖关键营养技术 | 省农科院动物科学研究所 | |
| 25 | 改善猪肉品质的关键营养技术 | 省农科院动物科学研究所 | |
| 26 | 猪抗应激技术 | 省农科院动物科学研究所 | |
| 27 | 瘦肉型种猪及标准化规模养殖关键技术 | 省农科院动物科学研究所 清远市龙发种猪有限公司 |
|
| 28 | 低聚木糖在水产健康养殖中的应用技术 | 省农科院动物科学研究所 | |
| 29 | 水产免疫刺激剂β-1,3-D-葡聚糖的应用技术 | 省农科院动物科学研究所 | |
| 30 | 狮头鹅饲养管理技术 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 | |
| 31 | 鸡球虫病综合防控技术 | 省农科院动物卫生研究所 | |
| 32 | 养殖场重要病原菌耐药性的监测技术 | 省农科院动物卫生研究所 | |
| 33 | 狮头鹅高效健康养殖新技术 | 广东海洋大学农学院 | |
| 34 | 广东省猪伪狂犬病净化技术 | 省农科院动物卫生研究所 | |
| 35 | 猪口蹄疫综合防制技术 | 省农科院动物卫生研究所 | |
附件2:
2017年广东省最受欢迎的10大主导品种
(种植业类和畜牧兽医类各10个)
| 种植业类最受欢迎主导品种共10个。 | |||
| 种类 | 序号 | 品种名称 | 选育(引进)、研发单位 |
| 水稻(3个) | 1 | 广8优169 | 省农科院水稻研究所 |
| 2 | 华航31号 | 华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心 | |
| 3 | 五优308 | 省农科院水稻研究所 | |
| 甘薯(1个) | 4 | 广薯87 | 省农科院作物研究所 |
| 花卉(1个) | 5 | 丰韵红掌 | 广州花卉研究中心 |
| 花生(1个) | 6 | 仲恺花1号 | 仲恺农业工程学院 |
| 蔬菜(2个) | 7 | 丰绿苦瓜 | 省农科院蔬菜研究所 |
| 8 | 油绿80天菜心 | 广州市农业科学研究院 | |
| 水果(1个) | 9 | 翡翠番石榴 | 广州市果树科学研究所 |
| 玉米(1个) | 10 | 粤甜20号 | 省农科院作物研究所 |
| 畜牧兽医类最受欢迎主导品种10个。 | |||
| 畜禽(5个) | 11 | 岭南黄鸡3号配套系 | 广东省智威农业科技股份有限公司 |
| 12 | 狮头鹅 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 | |
| 13 | 贵妃鸡 | 广东海洋大学家禽育种中心 | |
| 14 | 金堂黑山羊 | 广东宏丰农牧有限公司 | |
| 15 | “龙发”长白种猪 | 省农科院动物科学研究所 清远市龙发种猪有限公司 |
|
| 蚕桑(5个) | 16 | 粤蚕8号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 |
| 27 | 粤蚕9号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 18 | 粤蚕黄茧1号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 19 | 粤桑51号 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 20 | 粤椹大10 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
2017年广东省最受欢迎的10大主推技术
| 种类 | 序号 | 品种名称 | 选育(引进)、研发单位 |
| 综合技术(1项) | 1 | 珠江三角洲中轻度镉/铅污染农田的农艺综合调控技术 | 省农科院农业资源与环境研究所 |
| 水稻技术(2项) | 2 | 双季超级稻强源活库优米栽培技术 | 华南农业大学农学院 |
| 3 | 水稻“三控”技术 | 省农科院水稻研究所 | |
| 果蔬技术(1项) | 4 | 杨梅标准化栽培技术 | 省农科院果树研究所 |
| 花卉技术(1项) | 5 | 蝴蝶兰标准化栽培技术 | 汕头市农业科学研究所 |
| 蚕桑技术(2项) | 6 | 脱水桑叶菜生产技术 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 |
| 7 | 蚕沙消毒堆肥一体化技术 | 省农科院蚕业与农产品加工研究所 | |
| 农产品加工技术 (1项) |
8 | 半干型荔枝干龙眼干加工技术集成与应用 | 省农科院果树研究所 |
| 畜牧兽医技术 (2项) |
9 | 猪健康养殖关键营养技术 | 省农科院动物科学研究所 |
| 10 | 鸡球虫病综合防控技术 | 省农科院动物卫生研究所 |

粤公网安备44010602004828号
官方头条号