依照《农业法》和《肥料登记管理办法》,经审查,省农业厅批准颁发了2016年第四批肥料登记证。
广东绿源复合肥有限公司等2家企业的4个肥料产品申请正式登记,准予正式登记;
广东福利龙复合肥有限公司等2家企业的3个肥料产品申请临时登记,准予临时登记;
佛山市南海禾毅生物科技有限公司等17家企业的40个肥料产品申请续展登记,准予续展登记;
登记信息可在广东农业信息网查询。
附件1:
广东省2016年第四批肥料正式登记证产品名单
| 序号 | 厂商名称 | 产品通用名称 | 产品商品 名称 |
商标 | 产品有效成分含量 | 产品形态 | 适宜作物 | 登记证号 |
| 1 | 广东绿源复合肥有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥53%(16—5—32) | 粒状 | 粤农肥(2016)准字1767号 | |||
| 2 | 广东绿源复合肥有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥45%(15—5—25)含硝态氮 | 粒状 | 粤农肥(2016)准字1768号 | |||
| 3 | 佛山住商肥料有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥45%(22—8—15)含氯(中氯) | 粒状 | 粤农肥(2016)准字1769号 | |||
| 4 | 佛山住商肥料有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥48%(16—16—16)含氯(中氯) | 粒状 | 粤农肥(2016)准字1770号 |
附件2:
广东省2016年第四批肥料临时登记证产品名单
| 序号 | 厂商名称 | 产品通用名称 | 产品商品 名称 |
商标 | 产品有效成分含量 | 产品形态 | 适宜作物 | 登记证号 |
| 1 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 有机-无机复混肥料 | N+P2O5+K2O≥25%(13—5—7)含氯,有机质≥15% | 粒状 | 粤农肥(2016)临字0575号 | |||
| 2 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 有机-无机复混肥料 | N+P2O5+K2O≥15%(12—0—3)含氯,有机质≥20% | 粒状 | 粤农肥(2016)临字0576号 | |||
| 3 | 雷州市本原生态农业有限公司 | 有机肥料 | 原本精制有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2016)临字0577号 |
附件3:
广东省2016年第四批肥料续展登记产品名单
| 序号 | 厂商名称 | 产品通用名称 | 产品商品 名称 |
商标 | 产品有效成分含量 | 产品形态 | 适宜作物 | 登记证号 |
| 1 | 佛山市南海禾毅生物科技有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2015)临字0531号 | ||
| 2 | 广州粤果农业科技有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2012)临字0255号 | |||
| 3 | 广东华扬环保科技股份有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2015)临字0527号 | ||
| 4 | 广东华扬环保科技股份有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2015)临字0528号 | ||
| 5 | 惠东县海纳生物有机肥有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥8%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2012)临字0236号 | |||
| 6 | 惠东县海纳生物有机肥有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥6%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0235号 | |||
| 7 | 广州市永雄生物科技有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥6%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0242号 | |||
| 8 | 茂名万华农业生物科技有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2013)临字0442号 | ||
| 9 | 茂名万华农业生物科技有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥6%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2013)临字0443号 | ||
| 10 | 广东绿兴生物科技有限公司/广东绿兴生物科技有限公司郁南分公司 | 有机肥料 | 精制有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2012)临字0297号 | ||
| 11 | 清新县农宝专用肥料厂 | 掺混肥料 | 水稻配方肥 | N+P2O5+K2O≥50%(26—6—18)含氯 | 粒状 | 清新县水稻 | 粤农肥(2011)准字0540号 | |
| 12 | 清新县农宝专用肥料厂 | 掺混肥料 | 水稻配方肥 | N+P2O5+K2O≥50%(23—7—20)含氯 | 粒状 | 清新县水稻 | 粤农肥(2011)准字0539号 | |
| 13 | 云浮市绿叶复合肥有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0269号 | |||
| 14 | 云浮市绿叶复合肥有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2012)临字0270号 | |||
| 15 | 肇庆市高要区绿宝丹复合肥有限公司 | 有机肥料 | 常绿有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0288号 | ||
| 16 | 肇庆市高要区绿宝丹复合肥有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥46% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0290号 | ||
| 17 | 肇庆市高要区绿宝丹复合肥有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥46% | 粒状 | 粤农肥(2012)临字0291号 | ||
| 18 | 佛山金葵子科技有限公司 | 有机肥料 | 肥源 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0259号 | ||
| 19 | 阳春市普天有机肥有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2013)临字0433号 | ||
| 20 | 阳春市普天有机肥有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2015)临字0520号 | |||
| 21 | 鹤山市双合镇益田有机生物肥料有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0292号 | ||
| 22 | 鹤山市双合镇益田有机生物肥料有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2012)临字0293号 | ||
| 23 | 揭阳宝优生态科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥48%(16—16—16) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0478号 | |||
| 24 | 广州护地肥料科技有限公司 | 有机肥料 | 精制有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粉状 | 粤农肥(2012)临字0317号 | ||
| 25 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥30%(16—6—8)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0604号 | |||
| 26 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥25%(18—0—7)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0601号 | |||
| 27 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 掺混肥料 | N+P2O5+K2O≥35%(25—5—5)含氯 | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0612号 | |||
| 28 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 掺混肥料 | N+P2O5+K2O≥35%(21—5—9)含氯 | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0610号 | |||
| 29 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥35%(17—8—10)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0606号 | |||
| 30 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥36%(15—6—15)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0607号 | |||
| 31 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 掺混肥料 | N+P2O5+K2O≥35%(24—6—5)含氯 | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0611号 | |||
| 32 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥30%(15—0—15)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0603号 | |||
| 33 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥25%(17—0—8)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0600号 | |||
| 34 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥25%(20—0—5)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0602号 | |||
| 35 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 掺混肥料 | N+P2O5+K2O≥36%(19—7—10)含氯 | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0613号 | |||
| 36 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 掺混肥料 | N+P2O5+K2O≥53%(26—5—22)含氯 | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0614号 | |||
| 37 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥45%(15—15—15)含氯(低氯)、硝态氮 | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0609号 | |||
| 38 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥42%(17—8—17)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0608号 | |||
| 39 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | N+P2O5+K2O≥31%(18—5—8)含氯(低氯) | 粒状 | 粤农肥(2011)准字0605号 | |||
| 40 | 广东绿洲肥业有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45% | 粒状 | 粤农肥(2014)临字0491号 |

粤公网安备44010602004828号
官方头条号