| 广东省2014年执业兽医资格考试审核不通过人员汇总表 | |||
| 申请地 | 姓名 | 报考类别 | 不通过原因 | 
| 广州市 | 郝俊山 | 兽医全科 | 证件不全 无毕业证 | 
| 广州市 | 王利利 | 兽医全科 | 专业不符合 野生动物保护与利用专业 | 
| 广州市 | 何柏海 | 兽医全科 | 专业不符合 动物科学专业 | 
| 韶关市 | 钟春苑 | 兽医全科 | 专业不符合 动物营养与饲料加工专业 | 
| 深圳市 | 曹高哲 | 兽医全科 | 专业不符合 特种动物养殖专业 | 
| 深圳市 | 朱健勋 | 兽医全科 | 专业不符合 动植物检疫(植物检疫方向) | 
| 深圳市 | 邱瑜武 | 兽医全科 | 证件不全 无毕业证 | 
| 深圳市 | 何颖欣 | 兽医全科 | 其它香港证件 | 
| 佛山市 | 黄美环 | 兽医全科 | 专业不符合 畜牧专业 | 
| 茂名市 | 梁齐发 | 兽医全科 | 专业不符合 动物科学专业 | 
| 清远市 | 庄兰宁 | 兽医全科 | 学历不符合 中专学历 | 
| 东莞市 | 卢华星 | 兽医全科 | 证件不全 无毕业证 | 
| 中山市 | 吴忠安 | 兽医全科 | 专业不符合 畜牧兽医(动物科学)专业 | 
| 云浮市 | 陈海 | 兽医全科 | 专业不符合 畜牧与经济动物专业 | 
				
						
						
粤公网安备44010602004828号
				
官方头条号