据对全省199家生猪定点屠宰企业监测统计,2020年5月30-6月12日,生猪平均收购价格为34.70元/公斤,环比上涨6.67%,同比上涨107.41%。环比涨幅较大的地区有潮州市11.01%,梅州市10.91%,深圳市和中山市9.32%。
白条肉平均出厂价格为41.91元/公斤,环比上涨5.38%,较去年同期上涨101.49%。环比涨幅较大的地区有中山市8.97%,梅州市8.92%,珠海市8.75%。
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 |
| (元/公斤) | (元/公斤) |
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) |
| 广东省 | 34.7 | 32.53 | 6.67% | 41.91 | 39.77 | 5.38% |
| 潮州市 | 35.49 | 31.97 | 11.01% | 43.67 | 40.54 | 7.72% |
| 梅州市 | 35.47 | 31.98 | 10.91% | 43.94 | 40.34 | 8.92% |
| 深圳市 | 34.96 | 31.98 | 9.32% | 43.64 | 41.22 | 5.87% |
| 中山市 | 34.96 | 31.98 | 9.32% | 43.6 | 40.01 | 8.97% |
| 韶关市 | 34.39 | 31.52 | 9.11% | 43.88 | 41.21 | 6.48% |
| 珠海市 | 35.75 | 32.9 | 8.66% | 43.5 | 40 | 8.75% |
| 江门市 | 35.07 | 32.31 | 8.54% | 41.9 | 38.83 | 7.91% |
| 汕头市 | 33.16 | 30.79 | 7.70% | 40.47 | 39.11 | 3.48% |
| 汕尾市 | 34.58 | 32.14 | 7.59% | 41.51 | 38.95 | 6.57% |
| 茂名市 | 34.08 | 31.71 | 7.47% | 38.64 | 36.18 | 6.80% |
| 东莞市 | 34.23 | 31.88 | 7.37% | 41.07 | 38.12 | 7.74% |
| 佛山市 | 34.93 | 32.69 | 6.85% | 43.05 | 40.5 | 6.30% |
| 阳江市 | 33.48 | 31.54 | 6.15% | 40.54 | 38.43 | 5.49% |
| 湛江市 | 33.95 | 32.08 | 5.83% | 40.14 | 38.34 | 4.69% |
| 肇庆市 | 35.38 | 33.44 | 5.80% | 42.37 | 41.1 | 3.09% |
| 河源市 | 32.47 | 30.71 | 5.73% | 42.41 | 40.12 | 5.71% |
| 惠州市 | 34.32 | 33.15 | 3.53% | 45.05 | 43.67 | 3.16% |
| 清远市 | 35.42 | 34.42 | 2.91% | 44.84 | 44.33 | 1.15% |
| 广州市 | 40.13 | 39.01 | 2.87% | 46.41 | 45.61 | 1.75% |
| 云浮市 | 33.89 | 33.45 | 1.32% | 38.12 | 37.69 | 1.14% |

