广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2018年第42周)生猪及猪肉价格环比、同比均上涨
                时间:2018-10-23 09:09
                来源:畜牧兽医局
            
            
                 【字体:
                    大
                    中
                    小】
                
                
                    分享到:
                
            
        据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2018年10月13-19日,生猪平均收购价格为15.96元/公斤,较前一周上涨0.57%,较去年同期上涨2.84%。本周较上周环比涨幅较大的地区有深圳市5.14%,广州市2.22%,肇庆市1.44%,但有4个市呈下降态势,其中江门降幅超过1%。
白条肉平均出厂价格为20.02元/公斤,较前一周上涨0.15%,较去年同期上涨3.78%。本周较上周环比涨幅较大的地区有广州市3.01%,湛江市1.03%,汕尾市0.54%,但有6个市呈下降态势。(畜禽屠宰管理处)
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
| (元/公斤) | (元/公斤) | |||||
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
| 广东省 | 15.96 | 15.87 | 0.57% | 20.02 | 19.99 | 0.15% | 
| 深圳市 | 16.35 | 15.55 | 5.14% | 20.3 | 20.3 | 0.00% | 
| 广州市 | 16.1 | 15.75 | 2.22% | 20.55 | 19.95 | 3.01% | 
| 肇庆市 | 16.25 | 16.02 | 1.44% | 18.91 | 18.93 | -0.11% | 
| 阳江市 | 14.83 | 14.7 | 0.88% | 18.39 | 18.33 | 0.33% | 
| 河源市 | 16.37 | 16.23 | 0.86% | 20.67 | 20.65 | 0.10% | 
| 潮州市 | 16.83 | 16.69 | 0.84% | 21.5 | 21.5 | 0.00% | 
| 惠州市 | 17.5 | 17.37 | 0.75% | 21.43 | 21.43 | 0.00% | 
| 梅州市 | 15.8 | 15.7 | 0.64% | 20.3 | 20.33 | -0.15% | 
| 佛山市 | 16 | 15.9 | 0.63% | 20.14 | 20.05 | 0.45% | 
| 汕头市 | 16.25 | 16.16 | 0.56% | 20.3 | 20.21 | 0.45% | 
| 湛江市 | 14.32 | 14.24 | 0.56% | 19.6 | 19.4 | 1.03% | 
| 揭阳市 | 18.3 | 18.2 | 0.55% | 20.72 | 20.68 | 0.19% | 
| 汕尾市 | 16.19 | 16.11 | 0.50% | 20.38 | 20.27 | 0.54% | 
| 中山市 | 15.4 | 15.33 | 0.46% | 20.52 | 20.48 | 0.20% | 
| 韶关市 | 15.47 | 15.47 | 0.00% | 21 | 21.06 | -0.28% | 
| 茂名市 | 15.37 | 15.37 | 0.00% | 17.86 | 17.81 | 0.28% | 
| 东莞市 | 15.6 | 15.6 | 0.00% | 19.53 | 19.65 | -0.61% | 
| 清远市 | 15.43 | 15.44 | -0.06% | 20.58 | 20.53 | 0.24% | 
| 云浮市 | 15.45 | 15.5 | -0.32% | 18.19 | 18.17 | 0.11% | 
| 珠海市 | 16.2 | 16.3 | -0.61% | 20.1 | 20.27 | -0.84% | 
| 江门市 | 15.5 | 15.7 | -1.27% | 20.1 | 20.25 | -0.74% | 


相关附件: