广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第16周)
时间:2017-04-26 10:54
来源:畜牧兽医局
【字体:
大
中
小】
分享到:
生猪及猪肉价格环比、同比均下降
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年4月15-21日,生猪平均收购价格为16.79元/公斤,较前一周下降1.64%,较去年同期下降20.46%。本周较上周环比降幅较大的地区有韶关市4.42%,深圳市3.18%,湛江市3.15%。
白条肉平均出厂价格为20.74元/公斤,较前一周下降1.14%,较去年同期下降17.17%。本周较上周环比降幅较大的地区有深圳市3.56%,韶关市3.15%,茂名市2.87%,但东莞和清远仍呈上涨态势。(畜禽屠宰管理处 )
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 16.79 | 17.07 | -1.64% | 20.74 | 20.98 | -1.14% |
韶关市 | 15.8 | 16.53 | -4.42% | 20.6 | 21.27 | -3.15% |
深圳市 | 16.75 | 17.3 | -3.18% | 27.1 | 28.1 | -3.56% |
湛江市 | 15.08 | 15.57 | -3.15% | 21.6 | 21.6 | 0.00% |
珠海市 | 16.1 | 16.6 | -3.01% | 19 | 19.4 | -2.06% |
阳江市 | 15.67 | 16.13 | -2.85% | 19.12 | 19.57 | -2.30% |
揭阳市 | 19.75 | 20.25 | -2.47% | 19.95 | 20.45 | -2.44% |
东莞市 | 16.4 | 16.8 | -2.38% | 20.4 | 20.3 | 0.49% |
梅州市 | 17.75 | 18.1 | -1.93% | 21.75 | 22.1 | -1.58% |
云浮市 | 16.2 | 16.5 | -1.82% | 18.7 | 18.9 | -1.06% |
潮州市 | 16.7 | 16.99 | -1.71% | 22.5 | 22.5 | 0.00% |
江门市 | 17.3 | 17.6 | -1.70% | 22.25 | 22.6 | -1.55% |
茂名市 | 17.17 | 17.43 | -1.49% | 19.98 | 20.57 | -2.87% |
佛山市 | 16.33 | 16.53 | -1.21% | 20.1 | 20.2 | -0.50% |
汕头市 | 17.37 | 17.58 | -1.19% | 21.59 | 21.78 | -0.87% |
中山市 | 16.55 | 16.75 | -1.19% | 19.38 | 19.38 | 0.00% |
顺德区 | 16.55 | 16.73 | -1.08% | 18.33 | 18.53 | -1.08% |
清远市 | 16.22 | 16.38 | -0.98% | 20.55 | 20.4 | 0.74% |
广州市 | 17.05 | 17.15 | -0.58% | 20.54 | 20.57 | -0.15% |
肇庆市 | 16.8 | 16.87 | -0.41% | 19.47 | 19.53 | -0.31% |
河源市 | 17.07 | 17.13 | -0.35% | 22.07 | 22.13 | -0.27% |
惠州市 | 18.07 | 18.1 | -0.17% | 23.33 | 23.4 | -0.30% |
汕尾市 | 17.41 | 17.44 | -0.17% | 22.56 | 22.73 | -0.75% |

