广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第15周)
时间:2017-04-18 09:05
来源:畜牧兽医局
【字体:
大
中
小】
分享到:
生猪及猪肉价格环比、同比均下降
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年4月8-14日,生猪平均收购价格为17.07元/公斤,较前一周下降0.52%,较去年同期下降18.33%。本周较上周环比降幅较大的地区有中山市3.24%,湛江市1.70%,茂名市1.64%,但仍有5个市呈上涨态势,其中珠海和梅州涨幅均超过1%。
白条肉平均出厂价格为20.98元/公斤,较前一周下降0.29%,较去年同期下降15.23%。本周较上周环比降幅较大的地区有湛江市1.82%,佛山市1.70%,肇庆市1.36%,但仍有5个市呈上涨态势,其中珠海、清远和梅州涨幅均超过1%。(畜禽屠宰管理处)
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 17.07 | 17.16 | -0.52% | 20.98 | 21.04 | -0.29% |
中山市 | 16.75 | 17.31 | -3.24% | 19.38 | 19.63 | -1.27% |
湛江市 | 15.57 | 15.84 | -1.70% | 21.6 | 22 | -1.82% |
茂名市 | 17.43 | 17.72 | -1.64% | 20.57 | 20.73 | -0.77% |
肇庆市 | 16.87 | 17.13 | -1.52% | 19.53 | 19.8 | -1.36% |
广州市 | 17.15 | 17.4 | -1.44% | 20.57 | 20.52 | 0.24% |
汕头市 | 17.58 | 17.8 | -1.24% | 21.78 | 22.05 | -1.22% |
江门市 | 17.6 | 17.8 | -1.12% | 22.6 | 22.85 | -1.09% |
佛山市 | 16.53 | 16.7 | -1.02% | 20.2 | 20.55 | -1.70% |
惠州市 | 18.1 | 18.23 | -0.71% | 23.4 | 23.6 | -0.85% |
云浮市 | 16.5 | 16.6 | -0.60% | 18.9 | 19.05 | -0.79% |
顺德区 | 16.73 | 16.83 | -0.59% | 18.53 | 18.67 | -0.75% |
东莞市 | 16.8 | 16.9 | -0.59% | 20.3 | 20.4 | -0.49% |
阳江市 | 16.13 | 16.2 | -0.43% | 19.57 | 19.58 | -0.05% |
揭阳市 | 20.25 | 20.3 | -0.25% | 20.45 | 20.5 | -0.24% |
潮州市 | 16.99 | 17.03 | -0.23% | 22.5 | 22.5 | 0.00% |
汕尾市 | 17.44 | 17.47 | -0.17% | 22.73 | 22.76 | -0.13% |
清远市 | 16.38 | 16.4 | -0.12% | 20.4 | 20 | 2.00% |
河源市 | 17.13 | 17.07 | 0.35% | 22.13 | 22.13 | 0.00% |
韶关市 | 16.53 | 16.4 | 0.79% | 21.27 | 21.13 | 0.66% |
深圳市 | 17.3 | 17.15 | 0.87% | 28.1 | 28.2 | -0.35% |
珠海市 | 16.6 | 16.4 | 1.22% | 19.4 | 19.2 | 1.04% |
梅州市 | 18.1 | 17.5 | 3.43% | 22.1 | 21.5 | 2.79% |

