广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第14周)
时间:2017-04-10 15:24
来源:畜牧兽医局
【字体:
大
中
小】
分享到:
生猪及猪肉价格环比、同比均下降
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年4月1-7日,生猪平均收购价格为17.16元/公斤,较前一周下降0.35%,较去年同期下降17.30%。本周较上周环比降幅较大的地区有东莞市2.87%,惠州市1.83%,梅州市1.69%,但仍有9个市呈上涨态势,其中佛山、广州和韶关涨幅均超过1%。
白条肉平均出厂价格为21.04元/公斤,较前一周下降0.47%,较去年同期下降14.47%。本周较上周环比降幅较大的地区有清远市6.41%,东莞市4.67%,揭阳市2.84%,但仍有9个市呈上涨态势,其中肇庆、河源、韶关和佛山涨幅均超过1%。(畜禽屠宰管理处 )
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 17.16 | 17.22 | -0.35% | 21.04 | 21.14 | -0.47% |
东莞市 | 16.9 | 17.4 | -2.87% | 20.4 | 21.4 | -4.67% |
惠州市 | 18.23 | 18.57 | -1.83% | 23.6 | 23.93 | -1.38% |
梅州市 | 17.5 | 17.8 | -1.69% | 21.5 | 21.8 | -1.38% |
清远市 | 16.4 | 16.63 | -1.38% | 20 | 21.37 | -6.41% |
潮州市 | 17.03 | 17.25 | -1.28% | 22.5 | 23 | -2.17% |
中山市 | 17.31 | 17.48 | -0.97% | 19.63 | 19.82 | -0.96% |
湛江市 | 15.84 | 15.97 | -0.81% | 22 | 22 | 0.00% |
河源市 | 17.07 | 17.2 | -0.76% | 22.13 | 21.87 | 1.19% |
珠海市 | 16.4 | 16.5 | -0.61% | 19.2 | 19.2 | 0.00% |
江门市 | 17.8 | 17.9 | -0.56% | 22.85 | 22.95 | -0.44% |
揭阳市 | 20.3 | 20.4 | -0.49% | 20.5 | 21.1 | -2.84% |
顺德区 | 16.83 | 16.9 | -0.41% | 18.67 | 18.77 | -0.53% |
阳江市 | 16.2 | 16.2 | 0.00% | 19.58 | 19.64 | -0.31% |
汕尾市 | 17.47 | 17.45 | 0.11% | 22.76 | 22.75 | 0.04% |
深圳市 | 17.15 | 17.1 | 0.29% | 28.2 | 28.15 | 0.18% |
汕头市 | 17.8 | 17.74 | 0.34% | 22.05 | 22.06 | -0.05% |
肇庆市 | 17.13 | 17.07 | 0.35% | 19.8 | 19.6 | 1.02% |
云浮市 | 16.6 | 16.5 | 0.61% | 19.05 | 19 | 0.26% |
茂名市 | 17.72 | 17.57 | 0.85% | 20.73 | 20.58 | 0.73% |
佛山市 | 16.7 | 16.53 | 1.03% | 20.55 | 20.25 | 1.48% |
广州市 | 17.4 | 17.2 | 1.16% | 20.52 | 20.38 | 0.69% |
韶关市 | 16.4 | 16.2 | 1.23% | 21.13 | 20.87 | 1.25% |

