广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第7周)
时间:2017-02-23 09:09
来源:广东省农业厅畜禽屠宰管理处
【字体:
大
中
小】
分享到:
2017年第7周生猪及猪肉价格环比、同比均下降
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年2月13-19日,生猪平均收购价格为17.88元/公斤,较前一周下降0.89%,较去年同期下降4.84%。本周较上周环比降幅较大的地区有揭阳市3.28%,潮州市2.90%,茂名市2.47%,但仍有6个市呈上涨态势,其中东莞、深圳涨幅超过1%。
白条肉平均出厂价格为22.00元/公斤,较前一周下降0.32%,较去年同期下降1.92%。本周较上周环比降幅较大的地区有揭阳市3.10%,云浮市1.98%,茂名市1.97%,但仍有8个市呈上涨态势,其中清远、广州、中山、东莞涨幅超过1%。
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 17.88 | 18.04 | -0.89% | 22 | 22.07 | -0.32% |
揭阳市 | 22.15 | 22.9 | -3.28% | 23.45 | 24.2 | -3.10% |
潮州市 | 17.75 | 18.28 | -2.90% | 24.5 | 24.79 | -1.17% |
茂名市 | 18.53 | 19 | -2.47% | 21.4 | 21.83 | -1.97% |
湛江市 | 16.71 | 17.06 | -2.05% | 22.8 | 22.8 | 0.00% |
河源市 | 18 | 18.33 | -1.80% | 22.8 | 22.93 | -0.57% |
惠州市 | 18.7 | 19.03 | -1.73% | 24.27 | 24.4 | -0.53% |
云浮市 | 17.5 | 17.8 | -1.69% | 19.85 | 20.25 | -1.98% |
梅州市 | 18 | 18.3 | -1.64% | 22 | 22.3 | -1.35% |
汕头市 | 18.09 | 18.38 | -1.58% | 22.53 | 22.92 | -1.70% |
清远市 | 16.61 | 16.85 | -1.42% | 22.06 | 21.15 | 4.30% |
阳江市 | 16.53 | 16.73 | -1.20% | 19.87 | 20.09 | -1.10% |
韶关市 | 17.2 | 17.33 | -0.75% | 22.23 | 22.4 | -0.76% |
佛山市 | 17.1 | 17.2 | -0.58% | 20.9 | 21.2 | -1.42% |
广州市 | 18 | 18.1 | -0.55% | 21.57 | 20.82 | 3.60% |
江门市 | 18 | 18.1 | -0.55% | 23.1 | 23.2 | -0.43% |
汕尾市 | 18.42 | 18.51 | -0.49% | 24.28 | 24.36 | -0.33% |
珠海市 | 17.3 | 17.2 | 0.58% | 20.2 | 20 | 1.00% |
中山市 | 18.59 | 18.48 | 0.60% | 21.15 | 20.75 | 1.93% |
肇庆市 | 17.73 | 17.6 | 0.74% | 20.4 | 20.27 | 0.64% |
顺德区 | 17.43 | 17.3 | 0.75% | 19.57 | 19.5 | 0.36% |
深圳市 | 18 | 17.8 | 1.12% | 28.85 | 28.75 | 0.35% |
东莞市 | 17.8 | 17.4 | 2.30% | 21.8 | 21.4 | 1.87% |

