2016年度广东省农村信息中心部门决算基本情况说明
根据《关于做好厅属预算单位2016年度部门决算公开工作的通知》(粤农办【2017】518号)的要求,我单位公开以下决算内容:
一、单位职能
省农村信息中心承担省农业厅政务信息化建设和门户网站建设、管理工作;采集、汇总、发布有关农业信息;提供“三农”信息服务工作。
二、机构设置和人员构成情况
省农村信息中心内设综合科、政务信息科、网络技术科、信息监测科。截至2016年底核定事业编制15名,经费自理。年末实有人数8人,无退休人员。
三、部门决算表格(8张表)
收入支出决算总表
部门:广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2203 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 245.05 | 二、外交支出 | 28 | |
| 三、事业收入 | 3 | 67.77 | 三、国防支出 | 29 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 0.41 | 六、科学技术支出 | 32 | |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 36 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 38 | 1118.7 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 45 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 47 | |||
| 本年收入合计 | 22 | 2516.23 | 本年支出合计 | 48 | 79,764.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 49 | 11.92 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 年末结转和结余 | 50 | 1385.61 | |
| 25 | 51 | ||||
| 总计 | 26 | 2516.23 | 52 | 2516.23 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2516.23 | 2203 | 245.05 | 67.77 | 0.41 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||
| 2013101 | 行政运行 | |||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| 20135 | 对外联络事务 | |||||||||
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | |||||||||
| 20603 | 应用研究 | |||||||||
| 2060302 | 社会公益研究 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||||||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | |||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| 2130104 | 事业运行 | |||||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | |||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | |||||||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 17 | 17 | |||||||
| 2130110 | 执法监管 | |||||||||
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 449.23 | 136 | 245.05 | 67.77 | 0.41 | ||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | |||||||||
| 2130114 | 对外交流与合作 | |||||||||
| 2130119 | 防灾救灾 | |||||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | |||||||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 2050 | 2050 | |||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||
| 2130501 | 行政运行 | |||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | |||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | |||||||||
| 217 | 金融支出 | |||||||||
| 21799 | 其他金融支出 | |||||||||
| 2179901 | 其他金融支出 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | |||||||||
| 22999 | 其他支出 | |||||||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1118.7 | 56.26 | 1062.44 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | ||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 20135 | 对外联络事务 | ||||||||
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | ||||||||
| 20603 | 应用研究 | ||||||||
| 2060302 | 社会公益研究 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | ||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | ||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | ||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | ||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | ||||||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | ||||||||
| 21301 | 农业 | ||||||||
| 2130101 | 行政运行 | ||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | ||||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | ||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | ||||||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12 | 12 | ||||||
| 2130110 | 执法监管 | ||||||||
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 192.26 | 56.26 | 136 | |||||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | ||||||||
| 2130114 | 对外交流与合作 | ||||||||
| 2130119 | 防灾救灾 | ||||||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | ||||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | ||||||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | ||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 914.44 | 914.44 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | ||||||||
| 2130501 | 行政运行 | ||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水支出 | ||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | ||||||||
| 217 | 金融支出 | ||||||||
| 21799 | 其他金融支出 | ||||||||
| 2179901 | 其他金融支出 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||
| 22999 | 其他支出 | ||||||||
| 2299901 | 其他支出 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2203 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1062.44 | 1062.44 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 2203 | 本年支出合计 | 77 | 1062.44 | 1062.44 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1140.56 | 1140.56 | 0.04 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 2203 | 总计 | 83 | 2203 | 2203 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 1062.44 | 1062.44 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||
| 20135 | 对外联络事务 | |||||
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | |||||
| 20603 | 应用研究 | |||||
| 2060302 | 社会公益研究 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | |||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | |||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | |||||
| 21103 | 污染防治 | |||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | |||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21301 | 农业 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | |||||
| 2130108 | 病虫害控制 | |||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 12 | 12 | |||
| 2130110 | 执法监管 | |||||
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 136 | 136 | |||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | |||||
| 2130114 | 对外交流与合作 | |||||
| 2130119 | 防灾救灾 | |||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | |||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | |||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 914.44 | 914.44 | |||
| 21303 | 水利 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | |||||
| 21305 | 扶贫 | |||||
| 2130501 | 行政运行 | |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | |||||
| 21399 | 其他农林水支出 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | |||||
| 217 | 金融支出 | |||||
| 21799 | 其他金融支出 | |||||
| 2179901 | 其他金融支出 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 办公费 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 印刷费 | 办公设备购置 | |||||
| 30103 | 奖金 | 咨询费 | 专用设备购置 | |||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 手续费 | 基础设施建设 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | 水费 | 大型修缮 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 电费 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 邮电费 | 物资储备 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 取暖费 | 土地补偿 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 物业管理费 | 安置补助 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 差旅费 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 30301 | 离休费 | 因公出国(境)费用 | 拆迁补偿 | |||||
| 30302 | 退休费 | 维修(护)费 | 公务用车购置 | |||||
| 30303 | 退职(役)费 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 30306 | 救济费 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
| 30308 | 助学金 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
| 30310 | 生产补贴 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
| 30312 | 提租补贴 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
| 30313 | 购房补贴 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
| 30314 | 采暖补贴 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
| 30315 | 物业服务补贴 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 税金及附加费用 | ||||||
| 其他商品和服务支出 | ||||||||
| 人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.5 | 2.5 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:广东省农村信息中心 金额单位:万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
| 合计 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
四、部门决算说明
1.2016年度收入情况说明(2016年决算与2015年决算对比)
2016年财政拨款总收入为2203万元,2015年年初安排部门预算收入100万元,2016年年初安排部门预算收入136万元,2016年与2015年年初预算增加36万元;2015年年中调整预算增加160万元, 2016年年中调整预算增加2067万元,比2015年增加1970万元,主要是由于财政专项任务增加的原因。年底财政收入结余1141万元为2017年使用。
2.2016年财政拨款支出情况说明
2016年,我中心财政拨款的总支出为1062.44万元,其中年初预算支出的项目是省农业厅电子政务(门户、网办、OA、办公局域网及计算机终端)运维管理项目工作经费136万元,年中调整增加了项目支出为926.44万元,项目是农业标准全文数据库升级与维护(2015年)12万元,农业信息化工程建设914.44万元。
3.关于“三公”经费支出说明
(1)“三公”经费支出情况:本单位2016年公务用车运维护费决算数是1.22万元,年初预算数是4万元,2015年决算数是2.11万元,比上年减少0.89万元,与预算数有差异,因为需要节省费用,减少公务用车,本单位没有出国及公务接待预算和决算支出,本年没有购置车辆,也没有出国人数,公务接待在自筹资金反映。
(2)会议费支出情况:今年、上年没有会议费支出。
4、关于政府采购支出说明
2016年,我中心依法组织政府采购,全年政府采购支出总额为1529.12万元,其中公开招标采购支出为1202.12万元,单一采购来源支出为323.7万元,协议采购支出为3.3万元,授予中小企业合同金额为810万元,占政府采购支出总额的52.97%。
5、关于国有资金产占用情况说明
截至2016年12月31日,我单位只有一辆车,属于一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
6、其他事项说明
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故此表为零,本单位无财政人员经费及公用经费,故一般公共预算财政拨款基本支出决算表为零。

粤公网安备44010602004828号
官方头条号