| 预算02表 | |||||
| 2012年部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称:省农业厅 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 6 |
|
合计 |
17,399.62 | 10,930.62 | 6,469.00 | ||
| 205 | 教育 | 639.20 | 299.20 | 340.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 315.20 | 299.20 | 16.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 324.00 | 324.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 3,183.51 | 3,183.51 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,183.51 | 3,183.51 | ||
| 213 | 农林水事务 | 13,576.91 | 7,447.91 | 6,129.00 | |
| 21301 | 农业 | 13,576.91 | 7,447.91 | 6,129.00 | |

粤公网安备44010602004828号
官方头条号