| 预算02表 | |||||
| 单位名称:省农业厅 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 14,395.63 | 8,457.63 | 5,938.00 | ||
| 205 | 教育 | 304.00 | 288.00 | 16.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 304.00 | 288.00 | 16.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 2,381.63 | 2,381.63 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,381.63 | 2,381.63 | ||
| 213 | 农林水事务 | 11,710.00 | 5,788.00 | 5,922.00 | |
| 21301 | 农业 | 11,710.00 | 5,788.00 | 5,922.00 | |

粤公网安备44010602004828号
官方头条号